Điện thoại di động Acer Liquid Metal
| Gửi nhận xét
- Hệ điều hành Android OS, v2.2
- CPU Qualcomm MSM 7230 800 MHz, RAM 512 MB
- Bộ nhớ trong 512 MB, hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 32 GB
- Màn hình cảm ứng điện dung
- Dung lượng pin 1500 mAh
- Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem điểm bảo hành)
| Màn hình: | 3.6" |
| Camera: | 5.0 MP |
| SIM: | 1 Sim |
| Thẻ nhớ | MicroSD (T-Flash) |
| Pin: | 1500 mAh |
| Bluetooth: | Có, V2.1 với A2DP |
| Danh bạ: | Không giới hạn |
| Thẻ nhớ | MicroSD (T-Flash) |
| FM radio: | Không |
| Chức năng khác: | Lọc tiếng ồn với mic chuyên dụng Google Search, Maps, Gmail YouTube, Google Talk, Picasa integration Facebook and Twitter integration |
| + Xem Chi Tiết | |
Acer Liquid Metal-hình 1
Acer Liquid Metal-hình 2
Acer Liquid Metal-hình 3
Acer Liquid Metal-hình 4
Acer Liquid Metal-hình 5
Acer Liquid Metal-hình 6
Acer Liquid Metal-hình 7
Acer Liquid Metal-hình 8
Acer Liquid Metal-hình 9
Acer Liquid Metal-hình 10
Acer Liquid Metal-hình 11
Acer Liquid Metal-hình 12
Acer Liquid Metal-hình 13
Acer Liquid Metal-hình 14
Acer Liquid Metal-hình 15
Acer Liquid Metal-hình 16
Acer Liquid Metal-hình 2
Acer Liquid Metal-hình 3
Acer Liquid Metal-hình 4
Acer Liquid Metal-hình 5
Acer Liquid Metal-hình 6
Acer Liquid Metal-hình 7
Acer Liquid Metal-hình 8
Acer Liquid Metal-hình 9
Acer Liquid Metal-hình 10
Acer Liquid Metal-hình 11
Acer Liquid Metal-hình 12
Acer Liquid Metal-hình 13
Acer Liquid Metal-hình 14
Acer Liquid Metal-hình 15
Acer Liquid Metal-hình 16
- XEM TIẾP SẢN PHẨM CÓ TỪ KHÓA
- Acer Liquid Metal
- Liquid Metal
- Acer Liquid
- Acer Metal
Nhận Xét
| Giải trí | Máy ảnh | 5.0 MP (2592 x 1944 pixels) |
| Đặc tính máy ảnh | Lấy nét tự động LED Flash Nhận diện khuôn mặt và nụ cười Ổn định hình ảnh | |
| Máy ảnh phụ | Không | |
| Videocall | Không | |
| Quay phim | HD 720p@30fps | |
| Xem phim | 3GP, H.263, H.264(MPEG4-AVC), MP4 | |
| Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
| FM radio | Không | |
| Xem Tivi | Mạng 3G | |
| Ứng dụng & Trò chơi | Ghi âm | Có |
| Ghi âm cuộc gọi | Có | |
| Ghi âm FM | Không | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài thêm | |
| Kết nối Tivi | Không | |
| Ứng dụng văn phòng | Xem file văn bản | |
| Ứng dụng khác | Lọc tiếng ồn với mic chuyên dụng Google Search, Maps, Gmail YouTube, Google Talk, Picasa integration Facebook and Twitter integration | |
| Nhạc chuông | Loại | MP3, Midi, WAV |
| Tải nhạc | Có | |
| Loa ngoài | Có | |
| Báo rung | Có | |
| Jack tai nghe | 3.5 mm | |
| Bộ nhớ | Bộ nhớ trong | 512 MB |
| RAM | 512 MB | |
| Vi xử lý CPU | Qualcomm MSM 7230 800 MHz processor | |
| Thẻ nhớ ngoài | MicroSD (T-Flash) | |
| Hỗ trợ thẻ tối đa | 32 GB | |
| Danh bạ, tin nhắn, Email | Danh bạ | Không giới hạn |
| Tin nhắn | SMS/MMS | |
| Email | Có, SMTP/IMAP4/POP3/Push Mail | |
| Kết nối dữ liệu | Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Băng tần 3G | HSDPA 850/1900/2100 | |
| Mạng di động | Chưa xác định | |
| Hỗ trợ đa SIM | Không | |
| GPRS | Có | |
| EDGE | Có | |
| 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology | |
| Trình duyệt | HTML | |
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | Có, V2.1 với A2DP | |
| Hồng ngoại | Không | |
| USB | Micro USB | |
| Màn hình hiển thị | Loại | TFT, 16 triệu màu |
| Độ phân giải | 480 x 800 pixels | |
| Kích thước | 3.6 inches | |
| Cảm ứng | Cảm ứng điện dung | |
| Chức năng cảm ứng | Acer UI 4.0 Breeze Touch-sensitive controls | |
| Thông tin khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | |
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 2.2 Froyo |
| Kiểu dáng | Cảm ứng | |
| Bàn phím Qwerty | Có, phím ảo | |
| Kích thước | 115 x 63 x 13.5 mm | |
| Trọng lượng (g) | 135 | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| Bảo hành | 12 tháng | |
| Nguồn | Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
| Dung lượng pin | 1500 mAh | |
| Thời gian đàm thoại | 10.5 giờ | |
| Thời gian chờ | 450 giờ |
