Điện thoại di động Huawei Alo 2200
| Gửi nhận xét
- Nhỏ gọn thời trang
- Màn hình 65.000 màu
- Đài FM tích hợp
- Hỗ trợ loa ngoài
- Pin sử dụng lâu
- Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem điểm bảo hành)
| Màn hình: | - |
| Camera: | Không có |
| SIM: | 1 Sim |
| Thẻ nhớ | Không |
| Pin: | Đang cập nhật |
| Bluetooth: | Không |
| Danh bạ: | Chưa xác định |
| Thẻ nhớ | Không |
| FM radio: | Có |
| + Xem Chi Tiết | |
- XEM TIẾP SẢN PHẨM CÓ TỪ KHÓA
- Huawei Alo 2200
- Huawei Alo
- 2200
- Huawei 2200
Nhận Xét
| Giải trí | Máy ảnh | Không có |
| Đặc tính máy ảnh | ||
| Máy ảnh phụ | ||
| Videocall | Không | |
| Quay phim | Không | |
| Xem phim | Không | |
| Nghe nhạc | Không | |
| FM radio | Có | |
| Xem Tivi | Không | |
| Ứng dụng & Trò chơi | Ghi âm | Không |
| Ghi âm cuộc gọi | Không | |
| Ghi âm FM | Không | |
| Java | Không | |
| Trò chơi | ||
| Kết nối Tivi | Không | |
| Ứng dụng văn phòng | Không | |
| Ứng dụng khác | ||
| Nhạc chuông | Loại | Midi, Đa âm sắc |
| Tải nhạc | Có | |
| Loa ngoài | Có | |
| Báo rung | Có | |
| Jack tai nghe | - | |
| Bộ nhớ | Bộ nhớ trong | Không |
| RAM | - | |
| Vi xử lý CPU | - | |
| Thẻ nhớ ngoài | Không | |
| Hỗ trợ thẻ tối đa | - | |
| Danh bạ, tin nhắn, Email | Danh bạ | Chưa xác định |
| Tin nhắn | SMS | |
| Email | ||
| Kết nối dữ liệu | Băng tần 2G | GSM 900/1800 |
| Băng tần 3G | Không có | |
| Mạng di động | Vinaphone | |
| Hỗ trợ đa SIM | Không | |
| GPRS | Không | |
| EDGE | Không | |
| 3G | Không | |
| Wifi | Không | |
| Trình duyệt | Không | |
| GPS | Không | |
| Bluetooth | Không | |
| Hồng ngoại | Không | |
| USB | Không | |
| Màn hình hiển thị | Loại | CSTN, 65.536 màu |
| Độ phân giải | 128 x 128 Pixels | |
| Kích thước | - | |
| Cảm ứng | Không | |
| Chức năng cảm ứng | ||
| Thông tin khác | ||
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Không |
| Kiểu dáng | Thanh (thẳng) | |
| Bàn phím Qwerty | ||
| Kích thước | Chưa xác định | |
| Trọng lượng (g) | 0 | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt | |
| Bảo hành | 12 tháng | |
| Nguồn | Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
| Dung lượng pin | Đang cập nhật | |
| Thời gian đàm thoại | 8 giờ | |
| Thời gian chờ | 400 giờ |





