Điện thoại di động Samsung Galaxy Fit S5670
| Gửi nhận xét
- Hệ điều hành Android 2.2 Froyo
- Máy ảnh 5.0 MP (2592 x 1944 pixels)
- Đài FM radio với RDS
- Nghe nhạc: MP3, WAV, WMA, eAAC+
- Xem Phim: 3GP, H.263, MP4
- Kết nối 3G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth V2.1 với A2DP
- Ứng dụng soạn thảo văn bản
- Bảo hành chính hãng 12 tháng (xem điểm bảo hành)
| Màn hình: | 3.3" |
| Camera: | 5.0 MP |
| SIM: | 1 Sim |
| Thẻ nhớ | MicroSD (T-Flash) |
| Pin: | 1350 mAh |
| Bluetooth: | Có, V2.1 với A2DP |
| Danh bạ: | Không giới hạn |
| Thẻ nhớ | MicroSD (T-Flash) |
| FM radio: | FM radio với RDS |
| Chức năng khác: | Công nghệ âm thanh DNSe Chỉnh sửa hình ảnh, Video Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
| + Xem Chi Tiết | |
- XEM TIẾP SẢN PHẨM CÓ TỪ KHÓA
- Samsung Galaxy Fit S5670
- Samsung S5670
- Samsung Galaxy Fit
- Galaxy Fit
- S5670
- dien thoai
- điện thoại
- di dong
- di động
- dtdd
| Giải trí | Máy ảnh | 5.0 MP (2592 x 1944 pixels) |
| Đặc tính máy ảnh | - | |
| Máy ảnh phụ | Không | |
| Videocall | Không | |
| Quay phim | QVGA@15fps | |
| Xem phim | 3GP, H.263, MP4 | |
| Nghe nhạc | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | |
| FM radio | FM radio với RDS | |
| Xem Tivi | Mạng 3G | |
| Ứng dụng & Trò chơi | Ghi âm | Có |
| Ghi âm cuộc gọi | Không | |
| Ghi âm FM | Không | |
| Java | MIDP 3.0 | |
| Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài thêm | |
| Kết nối Tivi | Không | |
| Ứng dụng văn phòng | Soạn thảo văn bản | |
| Ứng dụng khác | Công nghệ âm thanh DNSe Chỉnh sửa hình ảnh, Video Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | |
| Nhạc chuông | Loại | MP3, Midi, WAV |
| Tải nhạc | Có | |
| Loa ngoài | Có | |
| Báo rung | Có | |
| Jack tai nghe | 3.5 mm | |
| Bộ nhớ | Bộ nhớ trong | 160 MB |
| RAM | - | |
| Vi xử lý CPU | 600 MHz processor | |
| Thẻ nhớ ngoài | MicroSD (T-Flash) | |
| Hỗ trợ thẻ tối đa | 32 GB | |
| Danh bạ, tin nhắn, Email | Danh bạ | Không giới hạn |
| Tin nhắn | SMS/MMS/Instant Messaging | |
| Email | Có, SMTP/IMAP4/POP3/Push Mail | |
| Kết nối dữ liệu | Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Băng tần 3G | HSDPA 900/2100 | |
| Mạng di động | MobiFone, VinaPhone, Viettel, Vietnamobile, Beeline | |
| Hỗ trợ đa SIM | Không | |
| GPRS | Có | |
| EDGE | Có | |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps | |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Trình duyệt | HTML | |
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | Có, V2.1 với A2DP | |
| Hồng ngoại | Không | |
| USB | Micro USB | |
| Màn hình hiển thị | Loại | TFT, 16 triệu màu |
| Độ phân giải | 240 x 320 Pixels | |
| Kích thước | 3.3 inches | |
| Cảm ứng | Cảm ứng điện dung | |
| Chức năng cảm ứng | TouchWiz v3.0 UI Nhận dạng chữ viết thông minh Swype | |
| Thông tin khác | Cảm biến tự động xoay màn hình Cảm biến tự động turn-off | |
| Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 2.2 Froyo |
| Kiểu dáng | Cảm ứng | |
| Bàn phím Qwerty | Có, phím ảo | |
| Kích thước | 110.2 x 61.2 x 12.6 mm | |
| Trọng lượng (g) | 136 | |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | |
| Bảo hành | 12 tháng | |
| Nguồn | Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
| Dung lượng pin | 1350 mAh | |
| Thời gian đàm thoại | 3 giờ | |
| Thời gian chờ | 300 giờ |






