Banner top bar
Phụ kiện
Phụ kiện
Tablet
Tablet
Máy cũ, Thu cũ
Máy cũ, Thu cũ

Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11)

Thông số
So sánh
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11)
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 2
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 3
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 4
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 5
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 6
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 7
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 8
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 9
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 10
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 11
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 12
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 13
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 14
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 15
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 16
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 17
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 18
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 19
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 20
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 21
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 22
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 23
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 24
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 25
1/25
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11)
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 2
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 3
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 4
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 5
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 6
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 7
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 8
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 9
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 10
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 11
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 12
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 13
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 14
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 15
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 16
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 17
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 18
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 19
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 20
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 21
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 22
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 23
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 24
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11) - 25

Thế Giới Di Động cam kết

Chính sách bảo hành
Bảo hành chính hãng Laptop tại các trung tâm bảo hành hãng Xem địa chỉ bảo hành
Chính sách bảo hành
Hư gì đổi nấy 12 tháng tại 2.982 siêu thị toàn quốc (miễn phí tháng đầu)
Xem chi tiết
Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA (Ultra 5 125H, 16GB, 512GB, 2.8K OLED 120Hz, Win11)

Bộ xử lý

  • Công nghệ CPU:
    Intel Core Ultra 5 Meteor Lake - 125H
  • Số nhân:
    14
  • Số luồng:
    18
  • Tốc độ CPU:
    1.20 GHz (Lên đến 4.50 GHz khi tải nặng)
  • NPU:
    Intel AI Boost
  • Hiệu năng xử lý AI (TOPS):
    Hãng không công bố

Đồ hoạ (GPU)

  • Card màn hình:
    Card tích hợp - Intel Arc Graphics
  • Số nhân GPU:
    Không
  • Công suất đồ hoạ - TGP:
    Không
  • Hiệu năng xử lý AI (TOPS):
    Không

Bộ nhớ RAM, Ổ cứng

  • RAM:
    16 GB
  • Loại RAM:
    LPDDR5X (Onboard)
  • Tốc độ Bus RAM:
    5200 MHz
  • Hỗ trợ RAM tối đa:
    Không hỗ trợ nâng cấp
  • Ổ cứng:
    512 GB SSD NVMe M.2 PCIe Gen 4.0

Màn hình

  • Kích thước màn hình:
    14 inch
  • Độ phân giải:
    2.8K (2880 x 1800) - OLED 16:10
  • Tấm nền:
    OLED
  • Tần số quét:
    120 Hz
  • Độ phủ màu:
    100% DCI-P3
  • Công nghệ màn hình:
    • 1.07 tỷ màu
    • 400 nits
    • 600 nits (Khi bật HDR)
    • LED Backlit
    • Low Blue Light
    • Màn hình bảo vệ mắt - EYE CARE
    • Thời gian phản hồi 0.2 ms
  • Màn hình cảm ứng:
    Không

Cổng kết nối & tính năng mở rộng

  • Cổng giao tiếp:
    • 1 x USB 3.2
    • 2 x Thunderbolt 4 (hỗ trợ Power Delivery, DisplayPort)
    • HDMI
    • Jack tai nghe 3.5 mm
  • Kết nối không dây:
    • Bluetooth 5.3
    • Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • Khe đọc thẻ nhớ:
    Không
  • Webcam:
    • Camera IR
    • Full HD Webcam
  • Đèn bàn phím:
    Đơn sắc - Màu trắng
  • Bảo mật:
    • Công tắc khoá camera
    • Nhận diện khuôn mặt (FaceID)
  • Công nghệ âm thanh:
    • Audio by Harman/Kardon
    • Công nghệ Smart AMP
    • Dolby Atmos
  • Tản nhiệt:
    Hãng không công bố
  • Tính năng khác:
    • Bản lề mở 180 độ
    • Độ bền chuẩn quân đội MIL STD 810H
    • Numberpad
    • Tiêu chuẩn Nền Intel Evo

Kích thước - Khối lượng - Pin

  • Thông tin Pin:
    4-cell Li-ion, 75 Wh
  • Hệ điều hành:
    Windows 11 Home SL
  • Thời điểm ra mắt:
    2023
  • Kích thước:
    312.4 - 220.1 - 14.9 - 1.2
  • Chất liệu:
    Vỏ kim loại - Nhôm
Đánh giá sản phẩm này
Nếu đã mua sản phẩm tại TGDD. Hãy đánh giá ngay để giúp hàng ngàn người chọn mua hàng tốt nhất bạn nhé!
Rất tệ
Tệ
Tạm ổn
Tốt
Rất tốt
Giá tại Hồ Chí Minh
NGƯNG KINH DOANH
Sản phẩm thường mua cùng