Banner top bar
Tablet
Tablet
Máy cũ, Thu cũ
Máy cũ, Thu cũ

Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB

Thông số
So sánh
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 2
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 3
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 4
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 5
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 6
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 7
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 8
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 9
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 10
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 11
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 12
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 13
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 14
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 15
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 16
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 17
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 18
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 19
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 20
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 21
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 22
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 23
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 24
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 25
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 26
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 27
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 28
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 29
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 30
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 31
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 32
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 33
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 34
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 35
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 36
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 37
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 38
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 39
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 40
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 41
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 42
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 43
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 44
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 45
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 46
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 47
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 48
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 49
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 50
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 51
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 52
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 53
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 54
1/54
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 2
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 3
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 4
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 5
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 6
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 7
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 8
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 9
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 10
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 11
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 12
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 13
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 14
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 15
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 16
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 17
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 18
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 19
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 20
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 21
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 22
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 23
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 24
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 25
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 26
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 27
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 28
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 29
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 30
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 31
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 32
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 33
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 34
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 35
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 36
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 37
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 38
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 39
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 40
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 41
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 42
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 43
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 44
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 45
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 46
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 47
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 48
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 49
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 50
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 51
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 52
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 53
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB - 54

Thế Giới Di Động cam kết

Chính sách bảo hành
Bảo hành chính hãng Điện thoại tại các trung tâm bảo hành hãng Xem địa chỉ bảo hành
Chính sách bảo hành
1 đổi 1 trong 30 ngày đối với sản phẩm lỗi tại 2.982 siêu thị toàn quốc Xem chi tiết
Xiaomi Redmi Note 10 5G 8GB

Cấu hình & Bộ nhớ

  • Hệ điều hành:
    Android 11
  • Chip xử lý (CPU):
    MediaTek Dimensity 700 5G 8 nhân
  • Tốc độ CPU:
    4 nhân 2.2 GHz & 4 nhân 2.0 GHz
  • Chip đồ họa (GPU):
    Mali-G57 MC2
  • RAM:
    8 GB
  • Dung lượng lưu trữ:
    128 GB
  • Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng:
    115 GB
  • Thẻ nhớ:
    MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB
  • Danh bạ:
    Không giới hạn

Camera & Màn hình

  • Độ phân giải camera sau:
    Chính 48 MP & Phụ 2 MP, 2 MP
  • Quay phim camera sau:
    • FullHD 1080p@30fps
    • HD 720p@30fps
  • Đèn Flash camera sau:
    Có
  • Tính năng camera sau:
    • AI Camera
    • HDR
    • Làm đẹp
    • Nhận diện khuôn mặt
    • Siêu cận (Macro)
    • Toàn cảnh (Panorama)
    • Tự động lấy nét (AF)
    • Xóa phông
  • Độ phân giải camera trước:
    8 MP
  • Tính năng camera trước:
    • Flash màn hình
    • HDR
    • Làm đẹp
    • Quay video Full HD
    • Quay video HD
    • Toàn cảnh (Panorama)
    • Tự động lấy nét (AF)
    • Xóa phông
  • Công nghệ màn hình:
    IPS LCD
  • Độ phân giải màn hình:
    Full HD+ (1080 x 2400 Pixels)
  • Màn hình rộng::
    6.5" - 90 Hz
  • Độ sáng tối đa:
    500 nits
  • Mặt kính cảm ứng:
    Kính cường lực Corning Gorilla Glass 3

Pin & Sạc

  • Dung lượng pin:
    5000 mAh
  • Loại pin:
    Li-Po
  • Hỗ trợ sạc tối đa:
    18 W
  • Sạc kèm theo máy:
    18 W
  • Công nghệ pin:
    • Sạc pin nhanh
    • Tiết kiệm pin

Tiện ích

  • Bảo mật nâng cao:
    • Mở khoá khuôn mặt
    • Mở khoá vân tay cạnh viền
  • Kháng nước, bụi:
    Không
  • Ghi âm:
    • Ghi âm cuộc gọi
    • Ghi âm mặc định
  • Radio:
    Có
  • Xem phim:
    • 3GP
    • AV1
    • MP4
    • WMV
  • Nghe nhạc:
    • AAC
    • AMR
    • FLAC
    • MP3
    • WAV
    • WMA

Kết nối

  • Mạng di động:
    Hỗ trợ 5G
  • SIM:
    2 Nano SIM
  • Wifi:
    • Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
    • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
    • Wi-Fi Direct
    • Wi-Fi hotspot
  • GPS:
    • GALILEO
    • GLONASS
    • GPS
  • Bluetooth:
    • A2DP
    • LE
    • v5.1
  • Cổng kết nối/sạc:
    Type-C
  • Jack tai nghe:
    3.5 mm
  • Kết nối khác:
    • Hồng ngoại
    • NFC
    • OTG

Thiết kế & Chất liệu

  • Thiết kế:
    Nguyên khối
  • Chất liệu:
    Khung kim loại & Mặt lưng nhựa
  • Kích thước, khối lượng:
    190 - 8.9 - 161.8 - 75.3
  • Thời điểm ra mắt:
    05/2021
Đánh giá sản phẩm này
Nếu đã mua sản phẩm tại TGDD. Hãy đánh giá ngay để giúp hàng ngàn người chọn mua hàng tốt nhất bạn nhé!
Rất tệ
Tệ
Tạm ổn
Tốt
Rất tốt
Giá tại Hồ Chí Minh
NGƯNG KINH DOANH
Sản phẩm thường mua cùng