Banner top bar
Tablet
Tablet
Máy cũ, Thu cũ
Máy cũ, Thu cũ

Samsung Galaxy A8 (2018)

Thông số
So sánh
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018) - 2
Samsung Galaxy A8 (2018) - 3
Samsung Galaxy A8 (2018) - 4
Samsung Galaxy A8 (2018) - 5
Samsung Galaxy A8 (2018) - 6
Samsung Galaxy A8 (2018) - 7
Samsung Galaxy A8 (2018) - 8
Samsung Galaxy A8 (2018) - 9
Samsung Galaxy A8 (2018) - 10
Samsung Galaxy A8 (2018) - 11
Samsung Galaxy A8 (2018) - 12
Samsung Galaxy A8 (2018) - 13
Samsung Galaxy A8 (2018) - 14
Samsung Galaxy A8 (2018) - 15
Samsung Galaxy A8 (2018) - 16
Samsung Galaxy A8 (2018) - 17
Samsung Galaxy A8 (2018) - 18
Samsung Galaxy A8 (2018) - 19
Samsung Galaxy A8 (2018) - 20
Samsung Galaxy A8 (2018) - 21
Samsung Galaxy A8 (2018) - 22
Samsung Galaxy A8 (2018) - 23
Samsung Galaxy A8 (2018) - 24
Samsung Galaxy A8 (2018) - 25
Samsung Galaxy A8 (2018) - 26
Samsung Galaxy A8 (2018) - 27
Samsung Galaxy A8 (2018) - 28
Samsung Galaxy A8 (2018) - 29
Samsung Galaxy A8 (2018) - 30
Samsung Galaxy A8 (2018) - 31
Samsung Galaxy A8 (2018) - 32
Samsung Galaxy A8 (2018) - 33
Samsung Galaxy A8 (2018) - 34
Samsung Galaxy A8 (2018) - 35
Samsung Galaxy A8 (2018) - 36
Samsung Galaxy A8 (2018) - 37
Samsung Galaxy A8 (2018) - 38
Samsung Galaxy A8 (2018) - 39
Samsung Galaxy A8 (2018) - 40
Samsung Galaxy A8 (2018) - 41
Samsung Galaxy A8 (2018) - 42
Samsung Galaxy A8 (2018) - 43
Samsung Galaxy A8 (2018) - 44
Samsung Galaxy A8 (2018) - 45
1/45
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018) - 2
Samsung Galaxy A8 (2018) - 3
Samsung Galaxy A8 (2018) - 4
Samsung Galaxy A8 (2018) - 5
Samsung Galaxy A8 (2018) - 6
Samsung Galaxy A8 (2018) - 7
Samsung Galaxy A8 (2018) - 8
Samsung Galaxy A8 (2018) - 9
Samsung Galaxy A8 (2018) - 10
Samsung Galaxy A8 (2018) - 11
Samsung Galaxy A8 (2018) - 12
Samsung Galaxy A8 (2018) - 13
Samsung Galaxy A8 (2018) - 14
Samsung Galaxy A8 (2018) - 15
Samsung Galaxy A8 (2018) - 16
Samsung Galaxy A8 (2018) - 17
Samsung Galaxy A8 (2018) - 18
Samsung Galaxy A8 (2018) - 19
Samsung Galaxy A8 (2018) - 20
Samsung Galaxy A8 (2018) - 21
Samsung Galaxy A8 (2018) - 22
Samsung Galaxy A8 (2018) - 23
Samsung Galaxy A8 (2018) - 24
Samsung Galaxy A8 (2018) - 25
Samsung Galaxy A8 (2018) - 26
Samsung Galaxy A8 (2018) - 27
Samsung Galaxy A8 (2018) - 28
Samsung Galaxy A8 (2018) - 29
Samsung Galaxy A8 (2018) - 30
Samsung Galaxy A8 (2018) - 31
Samsung Galaxy A8 (2018) - 32
Samsung Galaxy A8 (2018) - 33
Samsung Galaxy A8 (2018) - 34
Samsung Galaxy A8 (2018) - 35
Samsung Galaxy A8 (2018) - 36
Samsung Galaxy A8 (2018) - 37
Samsung Galaxy A8 (2018) - 38
Samsung Galaxy A8 (2018) - 39
Samsung Galaxy A8 (2018) - 40
Samsung Galaxy A8 (2018) - 41
Samsung Galaxy A8 (2018) - 42
Samsung Galaxy A8 (2018) - 43
Samsung Galaxy A8 (2018) - 44
Samsung Galaxy A8 (2018) - 45

Thế Giới Di Động cam kết

Chính sách bảo hành
Hư gì đổi nấy 12 tháng tại 3.282 siêu thị toàn quốc (miễn phí tháng đầu)
Xem chi tiết
Samsung Galaxy A8 (2018)

Cấu hình & Bộ nhớ

  • Chip xử lý (CPU):
    Exynos 7885 8 nhân
  • Tốc độ CPU:
    2 nhân 2.2 GHz & 6 nhân 1.6 GHz
  • Chip đồ họa (GPU):
    Mali-G71
  • RAM:
    4 GB
  • Dung lượng lưu trữ:
    32 GB
  • Dung lượng còn lại (khả dụng) khoảng:
    Khoảng 22 GB
  • Thẻ nhớ:
    MicroSD, hỗ trợ tối đa 256 GB
  • Danh bạ:
    Không giới hạn

Camera & Màn hình

  • Độ phân giải camera sau:
    16 MP
  • Quay phim camera sau:
    FullHD 1080p@30fps
  • Đèn Flash camera sau:
    Có
  • Tính năng camera sau:
    • Ảnh động (GIF)
    • Ban đêm (Night Mode)
    • Chạm lấy nét
    • Chống rung điện tử kỹ thuật số (EIS)
    • Chụp bằng cử chỉ
    • Chụp bằng giọng nói
    • Chuyên nghiệp (Pro)
    • HDR
    • Nhận diện khuôn mặt
    • Toàn cảnh (Panorama)
    • Trôi nhanh thời gian (Time Lapse)
    • Tự động lấy nét (AF)
  • Độ phân giải camera trước:
    Chính 16 MP & Phụ 8 MP
  • Tính năng camera trước:
    • Chống rung
    • Chụp bằng cử chỉ
    • Chụp bằng giọng nói
    • Góc rộng (Wide)
    • HDR
    • Làm đẹp
    • Nhận diện khuôn mặt
    • Quay video Full HD
    • Tự động cân bằng sáng
  • Công nghệ màn hình:
    Super AMOLED
  • Độ phân giải màn hình:
    Full HD+ (1080 x 2220 Pixels)
  • Màn hình rộng::
    5.6"
  • Mặt kính cảm ứng:
    Kính cường lực Corning Gorilla Glass

Pin & Sạc

  • Dung lượng pin:
    3000 mAh
  • Loại pin:
    Li-Ion
  • Công nghệ pin:
    • Sạc pin nhanh
    • Siêu tiết kiệm pin

Tiện ích

  • Bảo mật nâng cao:
    • Mở khóa bằng vân tay
    • Mở khoá khuôn mặt
  • Tính năng đặc biệt:
    Màn hình luôn hiển thị AOD
  • Radio:
    Có
  • Xem phim:
    • 3GP
    • AV1
    • H.263
    • H.265
    • MP4
    • WMV
  • Nghe nhạc:
    • AAC
    • AAC+
    • AAC++
    • eAAC+
    • Lossless
    • Midi
    • MP3
    • WAV
    • WMA
    • WMA9

Kết nối

  • SIM:
    2 Nano SIM
  • Wifi:
    • Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
    • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
    • Wi-Fi Direct
    • Wi-Fi hotspot
  • GPS:
    Có
  • Bluetooth:
    • A2DP
    • LE
  • Cổng kết nối/sạc:
    Type-C
  • Jack tai nghe:
    3.5 mm
  • Kết nối khác:
    NFC

Thiết kế & Chất liệu

  • Thiết kế:
    Nguyên khối
  • Chất liệu:
    Khung kim loại & Mặt lưng kính cường lực
  • Kích thước, khối lượng:
    Khối lượng 172g
  • Thời điểm ra mắt:
    12/2017
Đánh giá sản phẩm này
Nếu đã mua sản phẩm tại TGDD. Hãy đánh giá ngay để giúp hàng ngàn người chọn mua hàng tốt nhất bạn nhé!
Rất tệ
Tệ
Tạm ổn
Tốt
Rất tốt
Giá tại Hồ Chí Minh
NGƯNG KINH DOANH
Sản phẩm thường mua cùng