Điện thoại
Laptop
Phụ kiện
Sạc dự phòng
Sạc, cáp
Ốp lưng điện thoại
Ốp lưng máy tính bảng
Miếng dán
Miếng dán Camera
Túi đựng AirPods
Quạt mini
HotBút tablet
Giá đỡ điện thoại/laptop/máy tính bảng
Dây đeo điện thoại
Ống kinh điện thoại
MớiHub, cáp chuyển đổi
Chuột máy tính
Bàn phím
Router - Thiết bị mạng
Balo, túi chống sốc
Túi đựng phụ kiện
Phủ phím laptop
Phần mềm
Giá treo màn hình
Đèn thông minh/livestream
MớiMiếng lót chuột
Bảng vẽ điện tử
MớiTai nghe Bluetooth
Tai nghe dây
Tai nghe chụp tai
Tai nghe thể thao
Loa
HotMicro
Kính thông minh
MớiCamera Giám Sát
HotCamera trong nhà
Camera ngoài trời
Camera hành trình / hành động
HotCamera Năng Lượng Mặt Trời
Camera 4G
Smartwatch
Đồng hồ
Tablet
Máy cũ, Thu cũ
Máy cũ giá tốt
Thu cũ đổi mới
Màn hình, Máy in
Sim, Thẻ cào
Dịch vụ tiện ích
Đóng tiền trả góp
Đóng tiền điện
Đóng tiền nước
Đóng tiền NET FPT
Đóng tiền net, cáp VNPT
Thu vé tàu, xe, máy bay
Bảo hiểm xe máy - Ô tô
Đóng BHYT- BHXH
Vay tiền mặt CAKE
Vay tiền mặt CATHAY
Bảo hành rơi vỡ
Bảo hành mở rộng
Bảo hành 1 đổi 1
Mua gói data 3G, 4G
Nạp tiền trả trước
Nạp tiền trả sau
Thẻ cào game
Thẻ cào điện thoại
Đặt vé máy bay
Nạp rút tài khoản ngân hàng
Không tìm thấy kết quả phù hợp
Hãy thử lại với từ khoá khácHãy chọn địa chỉ cụ thể để chúng tôi cung cấp chính xác giá và khuyến mãi

Xúc Xắc Ma Thuật DTCL Mùa 7.5
![]()
Laptop sale khủng 50% đến mức sập sàn đây bạn ơi!
Xúc Xắc Ma Thuật (Loaded Dice) là vật phẩm xuất hiện trong Lồng Đèn May Mắn, có công dụng giúp người chơi có thể khiến tướng có cùng hệ tộc (mà trước đó bạn đã trang bị vật phẩm này với vị tướng mình mong muốn) xuất hiện trong cửa hàng.
Bạn có thể làm cho vị tướng mình mong muốn xuất hiện trong của hàng với tỉ lệ cao khi và chỉ khi bạn trang bị Xúc Xắc Ma Thuật vào đúng tướng ở đúng cấp độ mà game yêu cầu (tỉ lệ chi tiết sẽ có ở phần sau). Nếu không sử dụng đúng cách, bạn sẽ phí phạm một trong những vật phẩm xịn nhất DTCL tính tới thời điểm hiện tại.
Xúc Xắc Ma Thuật có thể được kết hợp với những hiệu ứng khác (ví dụ như hiệu ứng Nhạc Công, hiệu ứng Măm Măm,...) để tăng tỉ lệ xuất hiện tướng.
🔥🔥 Mời bạn tham gia: Đấu Trường Chân Lý - Cộng Đồng TFT TGDĐ 🔥🔥
| Sử dụng trên tướng | Cấp 5 (%) | Cấp 6 (%) | Cấp 7 (%) | Cấp 8 (%) | Cấp 9 (%) |
| Ao Shin | 0% | 0% | 0.25% | 1% | 4% |
| Aphelios | 1% | 2.5% | 7.58% | 13% | 17.9% |
| Aurelion Sol | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 4 |
| Bard | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Braum | 2 | 5 | 15.2 | 26 | 35.7 |
| Bạo Long Swain | 0.61 | 1.11 | 3.09 | 4.96 | 5.49 |
| Daeja | 0.33 | 0.83 | 2.5 | 4.17 | 5 |
| Diana | 12.1 | 13.3 | 14.6 | 14.6 | 13.3 |
| Ezreal | 10 | 15 | 17.5 | 17.5 | 15 |
| Gnar | 1.25 | 3.57 | 11.5 | 19.2 | 21.4 |
| Graves | 2 | 5 | 15 | 25 | 30 |
| Hecarim | 1 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 15 |
| Idas | 0.25 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.38 |
| Jax | 0.83 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.38 |
| Jayce | 0.1 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1.5 |
| Kai'Sa | 0.83 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.38 |
| Lee Sin | 0.5 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.75 |
| Leona | 1.13 | 0.63 | 0.47 | 0.4 | 0.22 |
| Lillia | 0.41 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.19 |
| Lux | 0.83 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.38 |
| Malphite | 0.75 | 0.42 | 0.32 | 0.28 | 0.18 |
| Nasus | 1.13 | 0.63 | 0.47 | 0.4 | 0.22 |
| Nidalee | 0.75 | 0.42 | 0.32 | 0.27 | 0.15 |
| Nilah | 0.05 | 0.13 | 0.38 | 0.65 | 0.89 |
| Măm Măm | 0.33 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.5 |
| Nunu | 1 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.5 |
| Olaf | 0.33 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.5 |
| Patheon | 0.05 | 0.13 | 0.38 | 0.63 | 0.75 |
| Qiyana | 1.65 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 |
| Rakan | 0.5 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.75 |
| Rell | 0.55 | 0.67 | 0.51 | 0.35 | 0.3 |
| Rengar | 0.91 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1 |
| Sejuani | 2.25 | 1.25 | 0.95 | 0.8 | 0.45 |
| Senna | 1.13 | 0.63 | 0.47 | 0.4 | 0.22 |
| Seraphine | 0.33 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.5 |
| Sett | 0.75 | 0.42 | 0.32 | 0.27 | 0.15 |
| Shi Oh Yu | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.25 |
| Shyvana | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.13 |
| Skarner | 0.56 | 0.31 | 0.24 | 0.2 | 0.11 |
| Sohm | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.21 |
| Soraka | 0 | 0 | 0.08 | 0.31 | 1.14 |
| Sy'fen | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.21 |
| Sylas | 0.33 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.5 |
| Taliyah | 0.75 | 0.42 | 0.32 | 0.27 | 0.15 |
| Terra | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.26 |
| Twitch | 1.65 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 |
| Varus | 1 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.5 |
| Vladimir | 0.56 | 0.31 | 0.24 | 0.2 | 0.11 |
| Volibear | 0.5 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.75 |
| Ngộ Không | 1.13 | 0.63 | 0.47 | 0.4 | 0.22 |
| Xayah | 0.05 | 0.13 | 0.38 | 0.63 | 0.75 |
| Yasuo | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.8 |
| Yone | 1.65 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 |
| Zac | 0.55 | 0.67 | 0.51 | 0.35 | 0.3 |
| Zeri | 0.5 | 0.75 | 0.88 | 0.91 | 0.89 |
| Tưng Tửng | 0.5 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.75 |
| Zoe | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.8 |
| Zyra | 3 | 2.67 | 1.85 | 1.19 | 0.82 |
Một số mẫu laptop gaming chơi ĐTCL ngon nhất trong tầm giá
| Sản phẩm | Hình ảnh | Giá/Đánh giá |
|---|
Xem thêm:
Mời bạn tham khảo điện thoại chơi Đấu Trường Chân lý tốt đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động:
Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ chế chơi cũng như cách sử dụng Xúc Xắc Ma Thuật DTCL Mùa 7.5. Chúc bạn chơi game vui vẻ!
↑


ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập để Chia sẻ bài viết, bình luận, theo dõi các hồ sơ cá nhân và sử dụng dịch vụ nâng cao khác trên trang Game App của
Thế Giới Di Động
Tất cả thông tin người dùng được bảo mật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi bạn đăng nhập, bạn đồng ý với Các điều khoản sử dụng và Thoả thuận về cung cấp và sử dụng Mạng Xã Hội.