Banner top bar
Tablet
Tablet
Máy cũ, Thu cũ
Máy cũ, Thu cũ

GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11)

Thông số
So sánh
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11)
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 2
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 3
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 4
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 5
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 6
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 7
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 8
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 9
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 10
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 11
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 12
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 13
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 14
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 15
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 16
1/16
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11)
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 2
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 3
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 4
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 5
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 6
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 7
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 8
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 9
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 10
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 11
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 12
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 13
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 14
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 15
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11) - 16

Thế Giới Di Động cam kết

Chính sách bảo hành
Hư gì đổi nấy 12 tháng tại 3.281 siêu thị toàn quốc (miễn phí tháng đầu)
Xem chi tiết
GIGABYTE Gaming G5 MF5 RC555 - 9RC55MF5FEIAA1VN0C0 (i5 13500H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, Full HD 144Hz, Win11)

Bộ xử lý

  • Công nghệ CPU:
    Intel Core i5 Raptor Lake - 13500H
  • Số nhân:
    12
  • Số luồng:
    16
  • Tốc độ CPU:
    2.60 GHz (Lên đến 4.70 GHz khi tải nặng)
  • NPU:
    Không
  • Hiệu năng xử lý AI (TOPS):
    Không

Đồ hoạ (GPU)

  • Card màn hình:
    Card rời - NVIDIA GeForce RTX 4050, 6 GB
  • Số nhân GPU:
    2560 CUDA Cores
  • Công suất đồ hoạ - TGP:
    75 W
  • Hiệu năng xử lý AI (TOPS):
    Lên đến 194 TOPS

Bộ nhớ RAM, Ổ cứng

  • RAM:
    16 GB
  • Loại RAM:
    DDR5 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB)
  • Tốc độ Bus RAM:
    4800 MHz
  • Hỗ trợ RAM tối đa:
    32 GB
  • Ổ cứng:
    512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 4 TB)

Màn hình

  • Kích thước màn hình:
    15.6 inch
  • Độ phân giải:
    Full HD (1920 x 1080)
  • Tấm nền:
    IPS
  • Tần số quét:
    144 Hz
  • Độ phủ màu:
    45% NTSC
  • Công nghệ màn hình:
    • 250 nits
    • Chống chói Anti Glare
  • Màn hình cảm ứng:
    Không

Cổng kết nối & tính năng mở rộng

  • Cổng giao tiếp:
    • 1 x Headphone/microphone combo
    • 1 x Microphone jack
    • 1 x USB 2.0
    • 1 x USB 3.2
    • 2 x USB Type-C
    • HDMI
    • LAN (RJ45)
    • Mini DisplayPort
  • Kết nối không dây:
    • Bluetooth 5.2
    • Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • Khe đọc thẻ nhớ:
    Micro SD
  • Webcam:
    HD webcam
  • Đèn bàn phím:
    Đèn chuyển màu RGB - 1 vùng
  • Bảo mật:
    Không có
  • Công nghệ âm thanh:
    DTS:X ULTRA
  • Tản nhiệt:
    Hãng không công bố

Kích thước - Khối lượng - Pin

  • Thông tin Pin:
    4-cell Li-ion, 54 Wh
  • Hệ điều hành:
    Windows 11 Home SL
  • Thời điểm ra mắt:
    2023
  • Kích thước:
    360 - 238 - 22.7 - 2.115
  • Chất liệu:
    Vỏ nhựa
Đánh giá sản phẩm này
Nếu đã mua sản phẩm tại TGDD. Hãy đánh giá ngay để giúp hàng ngàn người chọn mua hàng tốt nhất bạn nhé!
Rất tệ
Tệ
Tạm ổn
Tốt
Rất tốt
Giá tại Hồ Chí Minh
NGƯNG KINH DOANH
Sản phẩm thường mua cùng