Beeline - Dịch vụ gia tăng - Dịch vụ Roaming
Dịch vụ Roaming cho phép thuê bao Beeline di chuyển ra nước ngoài vẫn sử dụng được các dịch vụ viễn thông bình thường thông qua sóng của các mạng khách. Danh sách các nước Hiện tại thuê bao Beeline có thể roaming được tại 37 nước: 1. Armenia2. Bangladesh3. Belarus4. Bulgaria5. Brunei6. Cambodia7. Estonia8. France9. Georgia10. Hong Kong11. India12. Jersey13. Kyrgyzstan14. Lao15. Liechtenstein16. Luxembourg17. Macau18. Macedonia 19. Malaysia20. Mauritius21. Mexico22. Mongolia23. Morocco24. Netherlands25. Nigeria26. Norway27. Peru28. Philippine29. Poland30. Russia31. Saudi32. Singapore33. Spain34. Tajikistan35. Thailand36. Ukraine37. Uzbekistan
Thông tin về mạng khách:
| STT | Quốc gia | Mạng | Hiển thị trên máy | Web site | Cuộc gọi khẩn cấp (Free) | ||
| Cảnh sát | Cứu hỏa | Cấp cứu | |||||
| 1 | Armenia | Beeline | Beeline AM | www.beeline.am | 102 | 101 | 103 |
| 2 | Bangladesh | Banglalink | Banglalink, BGDBL, Sheba | www.banglalinkgsm.com | 112 | 112 | 112 |
| 3 | Belarus | Velcom | VELCOM, 257 01 | www.velcom.by | 102 | 101 | 103 |
| 4 | Bulgaria | Globul | GLOBUL, BG GLOBUL , BG 05 | www.globul.bg | 112 | 150,160 | 150,160 |
| 5 | Bulgaria | Mobitel | M-TEL GSM BG, Mobiltel BG, 284 01 | www.mtel.bg | 112 | 150,160 | 150,160 |
| 6 | Brunei | B-Mobile | B-Mobile, 52802 | www.bmobile.com.bn | 993 | 995 | 991 |
| 7 | Cambodia | Smart | SMART, KHM 06, 456 06 | www.smart.com.kh | 117 | 118 | 119 |
| 8 | Cambodia | TMIC | hello, KHMSM-Hello, GSM HKM-SM, HELLO GSM, 456-02 | www.hello.com.kh | 117 | 118 | 119 |
| 9 | Cambodia | Cadcomms | 45604/CADCOMMS | www.qbmore.com | 117 | 118 | 119 |
| 10 | Cambodia | Mfone | 45604, CADCOMMS | www.mfone.com.kh | 117 | 118 | 119 |
| 11 | Cambodia | Sotelco | 45609/Beeline KH | www.beeline.com.kh | 117 | 118 | 119 |
| 12 | Estonia | Elisa | RLE, elisa EE, 24802 | www.elisa.ee | 112 | 112 | 112 |
| 13 | France | Orange | Orange F | www.orange.fr | 17 | 18 | 15 |
| 14 | Georgia | Beeline | Beeline GE, GEO 04 | www.beeline.ge | 22 | 11 | 33 |
| 15 | HongKong | CSL | CSL, HKCSL, 45400, 45410 | www.hkcsl.com | 999 | 999 | 999 |
| 16 | HongKong | Hutchison | 3 | www.three.com.hk | 999 | 999 | 999 |
| 17 | HongKong | PCCW | 45416, 45419, SUNDAY, PCCW | www.pccwmobile.com | 999 | 999 | 999 |
| 18 | HongKong | Vodafone | HKSMC, Smartone, SMC-Voda, Vodafone | smartone-vodafone.com | 999 | 999 | 999 |
| 19 | India | BSNL | CellOne | www.bsnl.co.in | 100 | 101 | 102 |
| 20 | India | IDEA | IDEA | www.ideacellular.com | 100 | 101 | 102 |
| 21 | India | Bhati Airtel | Airtel | www.airtel.in | 100 | 101 | 102 |
| 22 | India | Reliance | Reliance | www.reliancemobile.com | 100 | 101 | 102 |
| 23 | Jersey | Airtel | Airtel | www.airtel-vodafone.je | 112,999 | 112,999 | 112,999 |
| 24 | Kyrgyzstan | NurTelecom | KGZ O!, O!, KGZNT, 437-09 | www.o.kg | 102 | 101 | 103 |
| 25 | Kyrgyzstan | Sky Mobile | KGZ Bitel / Bitel / KGZ01 / 437-01 | www.bitel.kg | 102 | 101 | 103 |
| 26 | Lao | Tigo | Tigo | www.tigolao.com | 191 | 190 | 195 |
| 27 | Liechtenstein | Orange | Orange FL, 29502 | www.orange.li | 117 | 118 | 144 |
| 28 | Luxembourg | P&T | L-LUXGSM, L-P&T, L-27001 | www.pt.lu | 112 | 112 | 112 |
| 113 | 113 | 113 | |||||
| 29 | Macau | Hutchison | 3 | www.three.com.mo | 999 | 999 | 999 |
| 30 | Macedonia | VIP Operator | VIP MK | www.vip.mk | 192 | 193 | 194 |
| 31 | Malaysia | U-Mobile | U Mobile, MYS 18, 50218 | www.u.com.my | 999 | 999 | 999 |
| 32 | Mauritius | Orange | Orange | www.orange.mu | 112,999 | 112,999 | 112,999 |
| 33 | Mexico | Movistar | 334 03, MOVISTAR, MX 03 | www.movistar.com.mx | 60 | 112 | 112 |
| 34 | Mongolia | Mobicom | 428 99, MOBICOM, MN MobiCom | www.mobicom.mn | 102 | 101 | 103 |
| 35 | Morocco | Wana | Wana, Wan Mobile, 60402 | www.wanacorp.ma | 190 | 150 | 150 |
| 36 | Netherlands | KPN | KPN,KPN Mobile, PTT, PTT Telecom | www.kpn.com | 112 | 112 | 112 |
| 37 | Netherlands | T-Mobile | T-Mobile NL, Ben NL, 204 16 | www.t-mobile.nl | 112 | 112 | 112 |
| 38 | Nigeria | MTN | MTN NG, 621 30, NIG 30 | www.mtnonline.com | 112,199 | 112,199 | 112,199 |
| 39 | Norway | Mobile Norway | Mobile Norway, Network Norway, 24205 | www.networknorway.no | 112 | 110 | 113 |
| 40 | Peru | Telefonic | 716 06, PER 06, TEM, movistar | www.telefonicamoviles.com.pe | 105 | 105 | 105 |
| 41 | Philippine | Global | GLOBE / GLOBE PH / PH GLOBE / 515-02 | www.globe.com.ph | 116 | 116 | 116 |
| 117 | 117 | 117 | |||||
| 42 | Philippine | Smart | Smart Gold | www.smart.com.ph | 116,117 | 116,117 | 116,117 |
| 43 | Poland | Polkomtel | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | www.plus.pl | 997 | 998 | 999 |
| 44 | Poland | PTK Centertel | Orange, Orange PL, Idea, PL Idea, PL 03, 260-03 | www.orange.pl | 112,997 | 112,998 | 112,999 |
| 45 | Russia | Beeline | Beeline/Rus99/25099 | www.beeline.ru | 2 | 1 | 3 |
| 46 | Russia | NCC | NCC | www.ncc-volga.ru | 112 | 112 | 112 |
| 47 | Russia | New Telephone | RUS16, 25016, Rus NTC | www.vntc.ru | 2 | 1 | 3 |
| 48 | Russia | Russia Baykanwest | Irkutsk, Kamchatka, Primorsky KraiVladivostok, Ulan-Ude | www.bwc.ru | 2 | 1 | 3 |
| 49 | Saudi | Arabia Mobily | Mobily | www.mobily.com.sa | 999 | 998 | 997 |
| 50 | Singapore | M1 | SGP-M1, M1-3GSM | www.m1.com.sg | 999 | 995 | 995 |
| 51 | Singapore | Singtel Mobile | SingTel, Singtel-G9 | www.singtel.com | 999 | 995 | 995 |
| 52 | Spain | Yoigo | Xfera, Yoigo | www.yoigo.com | 112,092 | 112,080 | 112,061 |
| 53 | Tajikistan | Beeline | 436 05, Beeline TJ, TajikTel | www.beeline.tj | 112 | 112 | 112 |
| 54 | Thailand | AIS | TH GSM | www.ais.co.th | 191 | 199 | 1669 |
| 55 | Thailand | DTAC | DTAC, TH-DTAC, WP-1800 | www.dtac.co.th | 191 | 199 | 1669 |
| 56 | Thailand | TrueMove | True, Orange, TH99 | www.truemove.co | 191 | 199 | 1669 |
| 57 | Ukraine | Beeline | UKR-WellCOM, WellCOM, Beeline UA | www.beeline.ua | 102 | 101 | 103 |
| 58 | Ukraine | Life | UA ASTELIT, UKR 06, 25506, life:) | www.life.com.ua | 112 | 112 | 112 |
| 59 | Uzbekistan | Unitel | 434 04, Beeline UZ, Unitel, Daewoo GSM | www.beeline.uz | 112 | 112 | 112 |
Danh sách mạng khách sẽ được cập nhật hàng tháng trên website www.beeline.vn
Cách sử dụng
Đăng ký sử dụng:Đăng ký:Gửi tin nhắn SMS: ON gửi tới 222Thực hiện USSD: *222*2# và kết thúc bằng phím GỌIHủy:Gửi tin nhắn SMS: OFF gửi tới 222Thực hiện USSD: *222*1# và kết thúc bằng phím GỌIKiểm tra tình trạng:Thực hiện USSD: *222*3# và kết thúc bằng phím GỌI.
Cách chọn mạng: Có 2 cách chon mạng: Automatic và ManualAutomatic: Cấu hình máyNokia: Menu -> Setting -> Phone -> Operator Selection.Chọn Automatic. Khi đó máy điện thoại tự động chọn mạng.Với các máy khác chọn tương tự.Manual: Cấu hình máy Nokia: Menu -> Setting -> Phone -> Operator Selection.Chọn “Manual”. Máy điện thoại tìm mạng và hiển thi danh sách các mạng tìm được.Người dùng sẽ chọn mạng căn cứ vào thông tin về mạng khách mà Beeline Việt Nam có hợp đồng cung cấp dịch vụ như ở bảng trên.
Cách bấm số gọi đi: Quay theo tiêu chuẩn quốc tế.Gọi về Vietnam: Bấm +84 trước số cần gọiVD: gọi về số Beeline 01999890193 thì bấm như sau: +841999890193 Với số các mạng khác thì bấm tương tự.Gọi đi số nội hạt của nước đó: Bấm + roi tiếp đó là mã quốc gia và số điện thoạiVD: khi roaming sang Cambodia. Gọi số Beeline Cambodia là 09034567. Thì cách quay số là: +8559034567
Cách gửi tin nhắn SMS: Gửi tin nhắn thông thường như trong nướcChú ý : Khi đi Roaming thì ko gửi tin nhắn nội dung đươc: 8xxx, 6xxx
Cách kiểm tra tài khoản: Cách kiểm tra tương tự trong nước: *101#
Nạp tiền: Nạp tiền tương tự trong nước: *100*
Cước phí (VND) - Thoại: Tính cước cho cả gọi đi và gọi đến. Tính cước theo nước Block: phút- SMS: Tính cước theo bản tin Miễn phí nhận tin nhắn - USSD: Miễn phíSTT Quốc gia Gọi về VN(+84) Gọi số trong nước Gọi số quốc tế Nhận cuộc gọi Gửi SMS NhậnSMS Satellite(+87, +88) USSD 1 Armenia - - - 4200 3000 0 - 0 2 Bangladesh - - - 14600 4400 0 - 0 3 Belarus - - - 13900 4500 0 - 0 4 Bulgaria - - - 4200 9000 0 - 0 5 Brunei - - - 10800 6600 0 - 0 6 Cambodia 32300 10300 41800 10300 6200 0 122200 0 7 Estonia - - - 4200 6600 0 - 0 8 France - - - 4200 9000 0 - 0 9 Georgia - - - 4200 1200 0 - 0 10 Hong Kong 36100 6800 65300 10900 8800 0 264400 0 11 India 50300 24900 50300 42300 10200 0 294200 0 12 Jersey - - - 4200 7000 0 - 0 13 Kyrgyzstan - - - 9000 5800 0 - 0 14 Lao - - - 10300 9300 0 - 0 15 Liechtenstein - - - 4200 5400 0 - 0 16 Luxembourg - - - 4200 4200 0 - 0 17 Macau - - - 12300 6600 0 - 0 18 Macedonia - - - 4200 8300 0 - 0 19 Malaysia 61900 14000 96700 11400 8100 0 426100 0 20 Mauritius - - - 7400 3000 0 - 0 21 Mexico - - - 23300 6800 0 - 0 22 Mongolia - - - 4200 6200 0 - 0 23 Morocco - - - 4200 12700 0 - 0 24 Netherlands - - - 4200 11300 0 - 0 25 Nigeria - - - 4200 6500 0 - 0 26 Norway - - - 4200 1500 0 - 0 27 Peru - - - 15900 3400 0 - 0 28 Philippine - - - 11000 6200 0 - 0 29 Poland - - - 4200 7700 0 - 0 30 Russia 74000 20500 172000 4200 2000 0 445700 0 31 Saudi - - - 4200 9800 0 - 0 32 Singapore - - - 10300 6100 0 - 0 33 Spain - - - 4200 1500 0 - 0 34 Tajikistan - - - 4200 1300 0 - 0 35 Thailand 47300 16300 51100 20400 9300 0 279500 0 36 Ukraine - - - 8900 1400 0 - 0 37 Uzbekistan - - - 6900 1700 0 - 0
Bảng cước sẽ được cập nhật tại website www.beeline.vn Khuyến nghị: - Khách hàng nên sử dụng SMS và nhận cuộc gọi - Kết hợp dịch vụ USSD call me back 9119 nếu có nhu cầu liên lạc với thuê bao ở Vietnam.



ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập để comment, theo dõi các hồ sơ cá nhân và sử dụng dịch vụ nâng cao khác trên trang Tin Công Nghệ của
Thế Giới Di Động
Tất cả thông tin người dùng được bảo mật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi bạn đăng nhập, bạn đồng ý với Các điều khoản sử dụng và Thoả thuận về cung cấp và sử dụng Mạng Xã Hội.