Đánh giá thời lượng dùng pin của loạt tablet phổ biến hiện nay
Khi chọn mua máy tính bảng, người dùng thường quan tâm đến vi xử lý, độ phân giải màn hình, máy có đi kèm bút stylus hay bàn phím rời hay không? Nhưng có một chi tiết quan trọng mà cũng khá nhiều người bỏ qua, đó chính là thời lượng pin - yếu tố "sống còn" của hầu hết các thiết bị di động.

Dưới đây sẽ là một bảng tổng kết về thời lượng pin với bài kiểm tra xem video chất lượng cao (vốn là một trong những hoạt động tốn pin hàng đầu trên tablet) của một số mẫu máy tính bảng phổ biến trên thị trường hiện nay. Thử nghiệm do trang tin công nghệ CNET thực hiện. Vì thực tế sử dụng thiết bị của tùy người nên bảng kết quả bên dưới sẽ mang nhiều tính chất tham khảo.
Bảng kết quả chi tiết như sau
| Tên sản phẩm | Kiểm tra video (giờ) | Độ sáng tối đa (cd/m2) | Độ phân giải | Mật độ điểm ảnh (ppi) | Kích cỡ màn hình (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acer Iconia A1-830 | 8.5 | 362 | 1,024x768 | 162 | 8 |
| Apple iPad (thế hệ thứ 4) | 13.1 | Chưa có thông tin | 2,048x1,536 | 263 | 9.7 |
| Apple iPad Air | 13.2 | 421 | 2,048x1,536 | 264 | 9.7 |
| Apple iPad Mini | 12.1 | Chưa có thông tin | 1,024x768 | 162 | 7.9 |
| Asus Eee Pad Transformer Prime | 9.6 (15.3 khi có bàn phím) | 570 | 1,280x800 | 149 | 10.1 |
| Asus Fone Pad | 7.3 | 242 | 1,280x800 | 216 | 7 |
| Asus Memo Pad HD 7 | 9.7 | 353 | 1,024x600 | 169 | 7 |
| Asus Memo Pad 8 | 8.9 | Chưa có thông tin | 1,280x800 | 189 | 8 |
| Asus Memo Pad FHD 10 | 8.3 | 287 | 1,920x1,200 | 226 | 10 |
| Asus Transformer Pad TF103C | 8 | Chưa có thông tin | 1,280x800 | 167 | 10 |
| Asus Transformer Pad TF300 | 8.7 (13 khi có bàn phím) | 331 | 1,280x800 | 149 | 10.1 |
| Asus Transformer Pad Infinity TF700 | 8.5 (13.9 khi có bàn phím) | 422 | 1,920x1,200 | 224 | 10.1 |
| Dell Venue 7 | 7.7 | 342 | 1,280x800 | 217 | 7 |
| Dell Venue 8 | 7.9 | 356 | 1,280x800 | 189 | 8 |
| Dell XPS 10 | 9.6/15.7 gắn dock | 335 | 1,366x768 | 155 | 10.1 |
| Google Nexus 7 (2013) | 11.5 | 570 | 1,920x1,200 | 323 | 7 |
| Google Nexus 10 | 8.4 | 368 | 2,560x1,600 | 301 | 10 |
| Lenovo A10 | 8.4 | 292 | 1,280 x 800 | 167 | 10 |
| Lenovo A8 | 8.2 | 300 | 1,280 x 800 | 209 | 8 |
| Lenovo IdeaTab A1000 | 4.6 | 369 | 1,280x800 | 216 | 7 |
| Lenovo IdeaPad Yoga 11 | 12.6 | 232 | 1,366x768 | 135 | 11.6 |
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 14.2 | 438 | 1,280x1,080 | 209 | 8 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 | 12.4 | 435 | 1,280x1,080 | 167 | 10 |
| LG G Pad 8.3 | 6.4 | 289 | 1,920x1,200 | 273 | 8.3 |
| LG G Pad 8.3 (phiên bản Google Play) | 7 | 289 | 1,920x1,200 | 273 | 8.3 |
| Microsoft Surface Pro 2 | 6.9 | Chưa có thông tin | 1,920x1,080 | 208 | 10.6 |
| Microsoft Surface 2 | 11.6 | 315 | 1,920x1,080 | 208 | 10.6 |
| Nokia Lumia 2520 | Chưa có kết quả | 676 | 1,920x1,080 | 218 | 10.1 |
| Samsung Galaxy Note 8 | 8.5 | 458 | 1,280x800 | 182 | 8.3 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 (2014) | 6 | 326 | 2,5601x1,600 | 298 | 10.1 |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | 11 | 368 | 2,560x1,600 | 247 | 12.2 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | 10 | 395 | 1,280x800 | 189 | 8 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 | 8.3 | 421 | 1,280x800 | 149 | 10.1 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | 9 | 337 | 1,280x800 | 189 | 8 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 | 8.5 | 361 | 2,5601x1,600 | 359 | 8.4 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 | 9 | 375 | 2,5601x1,600 | 298 | 10.1 |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 | 12.1 | Chưa có thông tin | 2,5601x1,600 | 359 | 8.4 |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 | 13.4 | Chưa có thông tin | 2,5601x1,600 | 288 | 10.5 |
| Sony Xperia Tablet Z2 | 13 | Chưa có thông tin | 1,920x1,200 | 224 | 10.1 |
Những mẫu máy tính bảng trên được kiểm tra như thế nào?
1. Thời lượng pin
Thời lượng pin của loạt sản phẩm được CNET đánh giá bằng cách liên tục chạy một file video trên những sản phẩm đó cho đến khi cạn pin. Trong quá trình thiết bị hoạt động, tất cả các mẫu tablet đều được chuyển về chế độ máy bay và được điều chỉnh độ sáng tương ứng đến 150cd/m2 hoặc càng gần con số đó càng tốt.
Bộ phim mà CNET chép lên những chiếc máy tính bảng để thử nghiệm pin là “Toy Story 3” với chất lượng 720p vì không phải mọi tablet đều có khả năng phát bộ phim đó với chất lượng Full HD 1080p.
Đối với chiếc iPad, họ dùng ứng dụng iPod để chạy video trong khi đó phần mềm được sử dụng trên tablet Android là Movie Player, mVideoPlayer hoặc DicePlayer.
2. Độ sáng và độ tương phản
Những mẫu máy tính bảng được kiểm tra phải trải qua một số bài như thử nghiệm với độ sáng tối đa, với độ sáng mặc định và độ tương phản. Công cụ được sử dụng để đo lường là bộ cảm biến Minolta CA-210 có khả năng phân tích màu sắc hiển thị. Bộ cảm biến sẽ được đặt ở giữa màn hình của mỗi chiếc tablet với độ sáng đầy đủ. Các chuyên gia cũng sử dụng một màn hình trắng để kiểm tra độ sáng và một màn hình đen để đo độ hiển thị màu đen của các tablet, sau đó họ chia 2 kết quả thu được từ 2 phần kiểm tra với màn hình đen và màn hình trắng để ra được tỷ lệ tương phản.
thegioididong (theo CNET)



ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập để comment, theo dõi các hồ sơ cá nhân và sử dụng dịch vụ nâng cao khác trên trang Tin Công Nghệ của
Thế Giới Di Động
Tất cả thông tin người dùng được bảo mật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi bạn đăng nhập, bạn đồng ý với Các điều khoản sử dụng và Thoả thuận về cung cấp và sử dụng Mạng Xã Hội.