Vietnammobile - Gói cước trả sau
CƯỚC HÒA MẠNG(VND) | THUÊ BAO | CƯỚC GỌI (VND/PHÚT) | CƯỚC SMS (VND/PHÚT) | ||
NỘI MẠNG | NGOẠI MẠNG | NỘI MẠNG | NGOẠI MẠNG | ||
115.000 | 50.000 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 |
Block cuộc gọi được tính theo 1 giây + 1giây. Cuộc gọi được tính cước theo giây và từ giây đầu tiên. Giờ thấp điểm Giảm giá 50% đối với cuộc gọi nội mạng từ 23:00:00 h đến 06:59:59h các ngày trong tuần, cả ngày Chủ nhật và các Ngày nghỉ lễ theo quy định của Việt Nam (mức cước 500 vnd/phút, block 1 giây + 1 giây). Cước gọi ngoại mạng giờ thấp điểm tính như cước gọi giờ cao điểm.
Cước các dịch vụ khác
| Loại dịch vụ | Giá cước | Ghi chú |
| Nhắn tin Quốc tế | 2.800 vnd/SMS | Giống như các nhà cung cấp dịch vụ khác |
| VoIP | Cuớc ngoại mạng + cước VoIP | Vui lòng xem bảng cước VOIP bên dưới |
| Gọi Quốc tế | Cước ngoại mạng + cước gọi quốc tế | Vui lòng xem bảng cước gọi quốc tế bên dưới |
| Cước truy cập data | 4,5vnd/kb | |
| Cước MMS | Tin nhắn MMS > 100kb: 500vnd Tin nhắn MMS < 100kb:="" 300vnd=""> | |
| Cước dịch vụ SMS talk | Gửi tin nhắn đi: 1000vnd/tin Nghe tin nhắn lần đầu: Miễn phí Nghe từ lần thứ 2 trở di: 1000vnd/lần | Thuê bao ngoại mạng: Tính như cuộc gọi thông thường |
| Cước dịch vụ hộp thư thoại | Đăng ký: Miễn phí Thuê bao tháng: 6000vnd Cước gọi đến 2828: Miễn phí | |
| Dịch vụ hộp nhạc chờ Happy Ring | Đăng ký: Miễn phí Thuê bao tháng 9000vnd. Giá cước bài hát tùy thuộc vào từng bài. Cước sms đến 2345: Miễn phíCước gọi 2345: 400 vnd/phút, block 1 giây + 1 giây | - Bài hát trong nước: 3000vnd/bài - Bài hát quốc tế: 5000vnd/bài |
| Các số khẩn cấp (113, 114, 115) | Miễn phí | |
| Các số hỗ trợ- Call Centre- Nạp thẻ | Miễn phí | |
| Thay SIM | 15.000 vnd | Miễn phí trong trường hợp bảo hành – 6 tháng |
Cước IDD = Cước ngoại mạng + Cước IDD của VNPT Cước VoIP = Cước VoIP của HTC
| Nhà cung cấp | Block gọi | Giá cước (không gồm VAT) | ||||
| Block đầu (giây) | Block tiếp theo (giây) | VND/block đầu tiên | VND/ block đầu tiên | VND / các block tiếp theo | ||
| HTC VoIP | Cao điểm | 6 | 1 | 3240 | 324.0 | 54.0 |
| Thấp điểm | 6 | 1 | 2268 | 226.8 | 37.8 | |
| VNPT IDD | Cao điểm và thấp điểm | 6 | 1 | 5000vnd | 500vnd | 83.33vnd |
Ngày quốc lễ Việt Nam năm 2009 áp dụng cho giá cước thấp điểm dành cho các thuê bao của Vietnamobile
| Ngày | Mô tả |
| Thứ 5 ngày 01/01/2009 | Tết dương lịch |
| Từ chủ nhật ngày 25/01 đến hết thứ 4 ngày 28/01 năm 2009 | Tết âm lịch |
| Thứ 7 ngày 04/04/2009 | Giỗ tổ Hùng Vương |
| Từ thứ 5 ngày 30/04/2009 đến hết thứ 6 ngày 01/05/2009 | Ngày Giải phóng miền nam và quốc tế Lao động |
| Thứ 4 ngày 02/09/2009 | Quốc khánh |



ĐĂNG NHẬP
Hãy đăng nhập để comment, theo dõi các hồ sơ cá nhân và sử dụng dịch vụ nâng cao khác trên trang Tin Công Nghệ của
Thế Giới Di Động
Tất cả thông tin người dùng được bảo mật theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi bạn đăng nhập, bạn đồng ý với Các điều khoản sử dụng và Thoả thuận về cung cấp và sử dụng Mạng Xã Hội.