Banner top bar
Phụ kiện
Phụ kiện
Tablet
Tablet
Máy cũ, Thu cũ
Máy cũ, Thu cũ

Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11)

Thông số
So sánh
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11)
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 2
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 3
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 4
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 5
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 6
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 7
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 8
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 9
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 10
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 11
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 12
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 13
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 14
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 15
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 16
1/16
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11)
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 2
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 3
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 4
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 5
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 6
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 7
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 8
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 9
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 10
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 11
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 12
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 13
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 14
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 15
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11) - 16

Thế Giới Di Động cam kết

Chính sách bảo hành
Bộ sản phẩm gồm: Sạc Laptop Asus ( 280W ), Sách hướng dẫn, Thùng máy
Chính sách bảo hành
Bảo hành chính hãng Laptop 2 năm tại các trung tâm bảo hành hãng Xem địa chỉ bảo hành
Chính sách bảo hành
Hư gì đổi nấy 12 tháng tại 2.982 siêu thị toàn quốc (miễn phí tháng đầu)
Xem chi tiết
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JM - RV081W (i5 13450HX, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, WUXGA 165Hz, Win11)

Bộ xử lý

  • Công nghệ CPU:
    Intel Core i5 Raptor Lake - 13450HX
  • Số nhân:
    10
  • Số luồng:
    16
  • Tốc độ CPU:
    2.90 GHz
  • NPU:
    Không
  • Hiệu năng xử lý AI (TOPS):
    Lên đến 798 TOPS

Đồ hoạ (GPU)

  • Card màn hình:
    Card tích hợp - NVIDIA GeForce RTX 5060, 8 GB
  • Số nhân GPU:
    3328 CUDA Cores

Bộ nhớ RAM, Ổ cứng

  • RAM:
    16 GB
  • Loại RAM:
    DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời)
  • Tốc độ Bus RAM:
    4800 MHz
  • Hỗ trợ RAM tối đa:
    64 GB
  • Ổ cứng:
    512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 2 TB)

Màn hình

  • Kích thước màn hình:
    16 inch
  • Độ phân giải:
    WUXGA (1920 x 1200)
  • Tấm nền:
    IPS
  • Tần số quét:
    165 Hz
  • Độ phủ màu:
    100% sRGB
  • Công nghệ màn hình:
    • Chống chói Anti Glare
    • G-Sync
    • 300 nits
  • Màn hình cảm ứng:
    Không

Cổng kết nối & tính năng mở rộng

  • Cổng giao tiếp:
    • LAN (RJ45)
    • 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Hỗ trợ DisplayPort và Power Delivery)
    • 1 x Thunderbolt 4 (hỗ trợ DisplayPort / G-SYNC)
    • 3 x USB 3.2
  • Kết nối không dây:
    Bluetooth 5.4
  • Khe đọc thẻ nhớ:
    Không
  • Webcam:
    FHD Webcam, IR camera
  • Đèn bàn phím:
    Đèn chuyển màu RGB - 1 vùng
  • Bảo mật:
    106
  • Công nghệ âm thanh:
    Dolby Atmos
  • Tản nhiệt:
    2 x Quạt Arc Flow
  • Tính năng khác:
    NVIDIA Optimus

Kích thước - Khối lượng - Pin

  • Thông tin Pin:
    4-cell Li-ion, 90 Wh
  • Hệ điều hành:
    223
  • Thời điểm ra mắt:
    2026
  • Kích thước:
    354 - 269 - 27 - 2
  • Chất liệu:
    Khung Plastic & Mặt lưng Plastic/ Da thuần chay
Đánh giá sản phẩm này
Nếu đã mua sản phẩm tại TGDD. Hãy đánh giá ngay để giúp hàng ngàn người chọn mua hàng tốt nhất bạn nhé!
Rất tệ
Tệ
Tạm ổn
Tốt
Rất tốt
Giá tại Hồ Chí Minh
NGƯNG KINH DOANH
Sản phẩm thường mua cùng